
Большую часть средств получили всего два района
В Тульской области внесли изменения в распределение субсидий муниципалитетам на ремонт, строительство и модернизацию систем водоснабжения в 2025 году. Постановление подписал первый заместитель губернатора Михаил Пантелеев.
Всего среди муниципалитетов распределят 1 185 295 352,32 рубля:
город Алексин — 6 770 247,43 рубля;
Арсеньевский район — 9 576 801,45 рубля;
Белевский район — 11 222 255,19 рубля;
Богородицкий район — 70 064 012,21 рубля;
Веневский район — 66 036 595,81 рубля;
Воловский район — 14 763 749,51 рубля;
Дубенский район — 8 968 095,78 рубля;
Ефремовский район — 34 433 997,76 рубля;
Заокский район — 10 982 533,18 рубля;
Каменский район — 6 790 575,96 рубля;
Кимовский район — 39 645 985,93 рубля;
Киреевский район — 297 100 535,17 рубля;
Куркинский район — 9 041 917,39 рубля;
город Новомосковск — 22 171 883,20 рубля;
Одоевский район — 9 321 019,98 рубля;
Плавский район — 2 292 110,14 рубля;
Суворовский район — 7 381 139,91 рубля;
Тепло-Огаревский район — 37 631 209,55 рубля;
Узловский район — 467 820 083,79 рубля;
Чернский район — 9 710 523,32 рубля;
Щекинский район — 28 709 279,66 рубля;
Ясногорский район — 14 860 800,00 рубля;
Больше всего средств получат Узловский район (39% от общего бюджета) и Киреевский район (25% от общего бюджета). Меньше всего средств выделят Алексину, Суворовскому и Каменскому районам.


